Установки индукционного нагрева

Установки индукционного нагрева
Установки индукционного нагрева различной конфигурации служат для термической и механической обработки металлический деталей, изделий и заготовок. Подобное оборудование распространено на предприятиях различных масштабов, начиная крупными машиностроительными заводами, и заканчивая небольшими мастерскими.
Подобное оборудование служит для выполнения различных технологических операций:
- поверхностного, сквозного и локального нагрева;
- термической обработки (закалка, отпуск);
- подготовки к горячей деформации или ковке;
- пайки и горячей посадки деталей.
Установки индукционного нагрева и их преимущества
Универсальность — одно из главных достоинств промышленных нагревательных установок. В зависимости от конфигурации индуктора и нагревательного поста в целом такое оборудование способно нагревать детали с широким диапазоном сечений и размеров: шестерни, трубы, длинномерный прокат, валы и прочее.
Более того, одна установка может быть снабжена сменными индукторами различной конфигурации для быстрого переоснащения под разную продукцию.
Эффективное использование энергии в сравнении с печами сопротивления, газовыми или мазутными нагревателями и масляными ваннами обеспечивает экономию на производственном процессе. В магнитном поле индуктора деталь нагревается равномерно и намного быстрее, чем при использовании других методов.
Модели индукционных нагревательных установок Индуктормаш
| Тип установки | Мощность источника питания, кВт | Рабочая частота, кГц | Источник питания, ИП | Температура нагрева*, С |
| ИНУ-100-1,0 | 100 | 1,0 | ТПЧ-100 | 1200 |
| ИНУ-100-2,4 | 100 | 2,4 | ТПЧ-100 | 1200 |
| ИНУ-100-8,0 | 100 | 8,0 | ТПЧ-100 | 1200 |
| ИНУ-120-2,4 | 120 | 2,4 | ТПЧ-120 | 1200 |
| ИНУ-160-1,0 | 160 | 1,0 | ТПЧ-160 | 1200 |
| ИНУ-160-2,4 | 160 | 2,4 | ТПЧ-160 | 1200 |
| ИНУ-160-8,0 | 160 | 8,0 | ТПЧ-160 | 1200 |
| ИНУ-250-1,0 | 250 | 1,0 | ТПЧ-250 | 1200 |
| ИНУ-250-2,4 | 250 | 2,4 | ТПЧ-250 | 1200 |
| ИНУ-250-4,0 | 250 | 4,0 | ТПЧ-250 | 1200 |
| ИНУ-250-8,0 | 250 | 8,0 | ТПЧ-250 | 1200 |
| ИНУ-350-1,0 | 350 | 1,0 | ТПЧ-350 | 1200 |
| ИНУ-350-2,4 | 350 | 2,4 | ТПЧ-350 | 1200 |
| ИНУ-400-1,0 | 400 | 1,0 | ТПЧ-400 | 1200 |
| ИНУ-400-2,4 | 400 | 2,4 | ТПЧ-400 | 1200 |
| ИНУ-500-1,0 | 500 | 1,0 | ТПЧ-500 | 1200 |
| ИНУ-500-2,4 | 500 | 2,4 | ТПЧ-500 | 1200 |
| ИНУ-650-1,0 | 650 | 1,0 | ТПЧ-650 | 1200 |
| ИНУ-650-2,4 | 650 | 2,4 | ТПЧ-650 | 1200 |
| ИНУ-800-0,25 | 800 | 0,25 | ТПЧ-800 | 1200 |
| ИНУ-800-0,5 | 800 | 0,5 | ТПЧ-800 | 1200 |
| ИНУ-800-1,0 | 800 | 1,0 | ТПЧ-800 | 1200 |
| ИНУ-1200-0,25 | 1200 | 0,25 | ТПЧ-1200 | 1200 |
| ИНУ-1200-0,5 | 1200 | 0,5 | ТПЧ-1200 | 1200 |
| ИНУ-1200-1,0 | 1200 | 1,0 | ТПЧ-1200 | 1200 |
| ИНУ-1600-0,25 | 1600 | 0,25 | ТПЧ-1600 | 1200 |
| ИНУ-1600-0,5 | 1600 | 0,5 | ТПЧ-1600 | 1200 |
| ИНУ-1600-1,0 | 1600 | 1,0 | ТПЧ-1600 | 1200 |
Желаете сотрудничать с нами?
Свяжитесь с нашими менеджерами по следующим адресам:
